Row Wrapper 2
9408 Anne Ct LT
Capacity
About
Welcome to your new home in the heart of Seminole, Florida! This charming 2-bedroom, 2-bathroom gem is nestled on a serene cul-de-sac in an amazing, sought-after neighborhood. With 1,450 square feet of living space, this property offers a perfect blend of comfort and style. As you step through the front door, you'll be greeted by a beautifully decorated home with tile floors that flow seamlessly throughout the entire home. This turn-key furnished home features a large master bedroom, with en-suite bathroom providing plenty of space to unwind and recharge, The guest bedroom is located on the opposite side of the home with adjacent hall bath. Each bedroom features its own, private, screened porch. The open living concept and high ceilings in the living room create an airy and inviting atmosphere for relaxation and entertainment. Step outside, and you'll find a spacious, fully-fenced backyard that's perfect for outdoor activities and gatherings. The wood deck is an ideal spot for entertaining guests or simply enjoying your morning coffee. One of the prime advantages of this location is its proximity to the Gulf Coast. You're less than 3 miles away from the stunning beaches and all the outdoor activities they offer, from swimming and sunbathing to water sports and fishing. Imagine coming home to a peaceful, safe, and welcoming neighborhood every day. This property is more than just a vacation house; it's a great home where you can create lasting memories and enjoy the Florida lifestyle to the fullest.
Features
Location
- Outdoor Grill
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $100 /nt | 2 $100 /nt | 3 $100 /nt | ||||
4 $100 /nt | 5 $100 /nt | 6 $100 /nt | 7 $100 /nt | 8 $100 /nt | 9 $100 /nt | 10 $100 /nt |
11 $100 /nt | 12 $100 /nt | 13 $100 /nt | 14 $100 /nt | 15 $100 /nt | 16 $100 /nt | 17 $100 /nt |
18 $100 /nt | 19 $100 /nt | 20 $100 /nt | 21 $100 /nt | 22 $100 /nt | 23 $100 /nt | 24 $100 /nt |
25 $100 /nt | 26 $100 /nt | 27 $100 /nt | 28 $100 /nt | 29 $100 /nt | 30 $100 /nt | 31 $100 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $250 /nt | 2 $250 /nt | 3 $250 /nt | 4 $250 /nt | 5 $250 /nt | 6 $250 /nt | 7 $250 /nt |
8 $250 /nt | 9 $250 /nt | 10 $250 /nt | 11 $250 /nt | 12 $250 /nt | 13 $250 /nt | 14 $250 /nt |
15 $250 /nt | 16 $250 /nt | 17 $250 /nt | 18 $250 /nt | 19 $250 /nt | 20 $250 /nt | 21 $250 /nt |
22 $250 /nt | 23 $250 /nt | 24 $250 /nt | 25 $250 /nt | 26 $250 /nt | 27 $250 /nt | 28 $250 /nt |
29 $250 /nt | 30 $250 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $250 /nt | 2 $250 /nt | 3 $250 /nt | 4 $250 /nt | 5 $250 /nt | ||
6 $250 /nt | 7 $250 /nt | 8 $250 /nt | 9 $250 /nt | 10 $250 /nt | 11 $250 /nt | 12 $250 /nt |
13 $250 /nt | 14 $250 /nt | 15 $250 /nt | 16 $250 /nt | 17 $250 /nt | 18 $250 /nt | 19 $250 /nt |
20 $250 /nt | 21 $250 /nt | 22 $250 /nt | 23 $250 /nt | 24 $250 /nt | 25 $250 /nt | 26 $250 /nt |
27 $250 /nt | 28 $250 /nt | 29 $250 /nt | 30 $250 /nt | 31 $250 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $250 /nt | 2 $250 /nt | |||||
3 $250 /nt | 4 $250 /nt | 5 $250 /nt | 6 $250 /nt | 7 $250 /nt | 8 $250 /nt | 9 $250 /nt |
10 $250 /nt | 11 $250 /nt | 12 $250 /nt | 13 $250 /nt | 14 $250 /nt | 15 $250 /nt | 16 $250 /nt |
17 $250 /nt | 18 $250 /nt | 19 $250 /nt | 20 $250 /nt | 21 $250 /nt | 22 $250 /nt | 23 $250 /nt |
24 $250 /nt | 25 $250 /nt | 26 $250 /nt | 27 $250 /nt | 28 $250 /nt | 29 $250 /nt | 30 $250 /nt |
31 $250 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $250 /nt | 2 $250 /nt | 3 $250 /nt | 4 $250 /nt | 5 $250 /nt | 6 $250 /nt | |
7 $250 /nt | 8 $250 /nt | 9 $250 /nt | 10 $250 /nt | 11 $250 /nt | 12 $250 /nt | 13 $250 /nt |
14 $250 /nt | 15 $250 /nt | 16 $250 /nt | 17 $250 /nt | 18 $250 /nt | 19 $250 /nt | 20 $250 /nt |
21 $250 /nt | 22 $250 /nt | 23 $250 /nt | 24 $250 /nt | 25 $250 /nt | 26 $250 /nt | 27 $250 /nt |
28 $250 /nt | 29 $250 /nt | 30 $250 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $250 /nt | 2 $250 /nt | 3 $250 /nt | 4 $250 /nt | |||
5 $250 /nt | 6 $250 /nt | 7 $250 /nt | 8 $250 /nt | 9 $250 /nt | 10 $250 /nt | 11 $250 /nt |
12 $250 /nt | 13 $250 /nt | 14 $250 /nt | 15 $250 /nt | 16 $250 /nt | 17 $250 /nt | 18 $250 /nt |
19 $250 /nt | 20 $250 /nt | 21 $250 /nt | 22 $250 /nt | 23 $250 /nt | 24 $250 /nt | 25 $250 /nt |
26 $250 /nt | 27 $250 /nt | 28 $250 /nt | 29 $250 /nt | 30 $250 /nt | 31 $250 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $250 /nt | ||||||
2 $250 /nt | 3 $250 /nt | 4 $250 /nt | 5 $250 /nt | 6 $250 /nt | 7 $250 /nt | 8 $250 /nt |
9 $250 /nt | 10 $250 /nt | 11 $250 /nt | 12 $250 /nt | 13 $250 /nt | 14 $250 /nt | 15 $250 /nt |
16 $250 /nt | 17 $250 /nt | 18 $250 /nt | 19 $250 /nt | 20 $250 /nt | 21 $250 /nt | 22 $250 /nt |
23 $250 /nt | 24 $250 /nt | 25 $250 /nt | 26 $250 /nt | 27 $250 /nt | 28 $250 /nt | 29 $250 /nt |
30 $250 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $250 /nt | 2 $250 /nt | 3 $250 /nt | 4 $250 /nt | 5 $250 /nt | 6 $250 /nt | |
7 $250 /nt | 8 $250 /nt | 9 $250 /nt | 10 $250 /nt | 11 $250 /nt | 12 $250 /nt | 13 $250 /nt |
14 $250 /nt | 15 $250 /nt | 16 $250 /nt | 17 $250 /nt | 18 $250 /nt | 19 $250 /nt | 20 $250 /nt |
21 $250 /nt | 22 $250 /nt | 23 $250 /nt | 24 $250 /nt | 25 $250 /nt | 26 $250 /nt | 27 $250 /nt |
28 $250 /nt | 29 $250 /nt | 30 $250 /nt | 31 $250 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $250 /nt | 2 $250 /nt | 3 $250 /nt | ||||
4 $250 /nt | 5 $250 /nt | 6 $250 /nt | 7 $250 /nt | 8 $250 /nt | 9 $250 /nt | 10 $250 /nt |
11 $250 /nt | 12 $250 /nt | 13 $250 /nt | 14 $250 /nt | 15 $250 /nt | 16 $250 /nt | 17 $250 /nt |
18 $250 /nt | 19 $250 /nt | 20 $250 /nt | 21 $250 /nt | 22 $250 /nt | 23 $250 /nt | 24 $250 /nt |
25 $250 /nt | 26 $250 /nt | 27 $250 /nt | 28 $250 /nt | 29 $250 /nt | 30 $250 /nt | 31 $250 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $250 /nt | 2 $250 /nt | 3 $250 /nt | 4 $250 /nt | 5 $250 /nt | 6 $250 /nt | 7 $250 /nt |
8 $250 /nt | 9 $250 /nt | 10 $250 /nt | 11 $250 /nt | 12 $250 /nt | 13 $250 /nt | 14 $250 /nt |
15 $250 /nt | 16 $250 /nt | 17 $250 /nt | 18 $250 /nt | 19 $250 /nt | 20 $250 /nt | 21 $250 /nt |
22 $250 /nt | 23 $250 /nt | 24 $250 /nt | 25 $250 /nt | 26 $250 /nt | 27 $250 /nt | 28 $250 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $250 /nt | 2 $250 /nt | 3 $250 /nt | 4 $250 /nt | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |